НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
| 1. Бюджетний кодекс України | Відкрити... |
| 2. Податковий кодекс України | Відкрити... |
| 3. Закон України "Про освіту" | Відкрити... |
| 4. Закон України "Про дошкільну освіту" | Відкрити... |
| 5. Закон України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" | Відкрити... |
| 6. Постанова Кабінету Міністріввід 4.08.2000 № 1222 "Про затвердження Порядку отримання благодійнихдобровільних) внесків і пожертв від юридичних тафізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти,охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потребїх фінансування" | Відкрити... |
| 7. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.08.2009 №1007-р "Про забезпечення цільового використання коштів бюджетними установами (закладом) соціально-культурної сфери" | Відкрити... |
| 8. Наказ Міністерства фінансів України № 553 від 17.06.2016 "Про затвердження форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації" | Відкрити... |
| 9. Лист МОН України від 05.09.2013 № 1/9-608 "Щодо благодійних внесків" | Відкрити... |
| 10. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.04.2012 № 1-9-272 "Щодо благодійних несків" | Відкрити... |
| 11. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.2011 № 1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків» | Відкрити... |
| 12. Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.06.2004р. №440 "Про затвердження Примірного Положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу" | Відкрити... |
| 13. Положення про раду закладу | Відкрити... |
| 14. Пам'ятка батькам, які планують здійснити благодійний внесок до навчального закладу | Відкрити... |
| 15. Положення про батьківські комітети | Відкрити |
Щиро дякуємо за надання благодійної допомоги!
Спеціальний розрахунковий рахунок для зарахування благодійних внесків
UA148201720314291012301038972
отримувач: УОА Новобаварського району ХМР
код:02146311
банк: ДКСУ м.Київ
Благодійна допомога
за 2022 рік
за 2021 рік
за 2020 рік
за 2019 рік
за 2018 рік
за 2017 рік
за 2016 рік
за 2015 рік
за 2014 рік
за 2013 рік