| №3/п | Найменування | один. виміру | кількість | Ціна грн | фото |
| 1. | Хоз. товари, хоз. інвентар | 2305,20 | |||
| 2. | Миючі засоби | 4505,58 | |||
| 3. | Лампи накалювання | шт. | 20 | 120,00 | |
| 4. | Канц.товари | 60,00 | |||
| 5. | Медикаменти | 68,51 | |||
| 6. | Секатор | шт. | 1 | 100,00 | |
| 7. | Заправка картриджа | 120,00 | |||
| 8. | Фарба | шт. | 53 | 6380,00 | |
| 9. | Бензин для газонокосарки | літр | 5 | 99,90 | |
| 10. | Повірка монометрів | 250,00 | |||
| 11. | Енерго паспорт | 750,00 | |||
| 12. | Відкоси на вікнах | 1920,00 | |||
| 13. | Вікна пластикові | шт | 6 | 13928,00 | |
| 14 | Шафа дитяча | шт | 2 | 5950,00 | |
| 15 | Гардини | шт | 12 | 2760,00 | |
| 16 | Стіл вчительський | шт | 1 | 200,00 | |
| 17 | Полиця для взуття | шт | 1 | 450,00 | |
| 18 | Гардини | шт | 5 | 2200,00 | |
| Разом | 42167,19 |


