Звіт
про використання благодійної допомоги
за березень 2016
| № з/п | Найменування | одиниці виміру | кількість | ціна | фото |
| Батьківська благодійна допомога | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Придбання господарчих товарів та інвентарю | 1972,28 | | ||
| 2. | Ремонт комп'ютерної техніки | 100,00 | |||
| 3. | Миючі засоби | 2960,65 | | ||
| 4. | Придбання канц.товарів | 371,53 | | ||
| 5. | Офісний папір | пач. | 10 | 764,00 | |
| 6. | Придбання медикаментів | 284,84 | |||
| 7. | Придбання флористичного матеріалу | 134,00 | |||
| 8. | Заточка ножів на харчоблок | шт. | 10 | 120,00 | |
| 9. | Заправка картриджів та заміна барабана | 430,00 | | ||
| 10. | Придбання методичної літератури, демонстраційних карток | 700,00 | |||
| 11. | Зварювальні роботи (стільці, грати на вікнах) | 100,00 | |||
| 12. | Святкування районного свята "Масляна" (випічка, оформлення, транспортні витрати) | 634,00 | |||
| 13. | Допомога гр.№7 (встановлення унітазів) | 1000,00 | | ||
| Всього: | 9571,30 | ||||
| За кошти міського бюджету | |||||









