Звіт
про використання благодійної допомоги
за квітень 2016
| № з/п | Найменування | Одиниці виміру | кількість | ціна |
| Батьківська благодійна допомога | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Придбання господарчих товарів та інвентарю: Набір інструментів(надфилі, Викрутки,ключі,свердла) Кабель-канал Гофра Кліпса 16 Брусок для заточки Стяжка е-200 Скотч Економ.лампочка Рамка для ел.лобзіка Мітла з дерези Пластмасова мітла Фарба фасадна Фарба для дерев Макловиця Пензлик Гумові рукавички Пакети для сміття(35л,120л) | шт. м. м. шт. шт. уп. шт. шт. шт. шт. шт. літ. літ. шт. шт. пар. рул. | 4 10 20 100 1 1 1 3 1 4 2 34 15 19 20 20 8 | 712,80 16,00 50,00 50,00 20,00 30,00 18,00 153,00 20,00 40,00 80,00 620,00 300,00 350,00 75,00 126,00 259,30 |
| 2. | Придбання типографської продукції: Меню-вимога на видачу продуктів харчування Журнал з контролю якості готової їжі Журнал бракеражу сирих продуктів Журнал обліку відходів Книга прибуття (вибуття) дітей | шт. шт. шт. шт. шт. | 210 1 1 1 2 | 210,00 46,05 46,05 46,05 92,10 |
| 3. | Миючі засоби: Чистящий та миючий засоби для посуду Мило господарче Білизна Засіб для миття вікон Акрилові рукавички Ганчірка для миття підлоги Засіб для прибирання Засіб для чистки труб Серветки для прибирання Скребок кухонний | кг. шт. літ. літ. пар. шт. літ. літ. шт. шт. | 30 10 10 1,5 20 5 6,5 1,5 25 5 | 1430,58 105,00 60,50 90,00 56,00 100,00 208,00 105,00 113,80 45,00 |
| 4. | Копіювальні роботи | аркуш | 14 | 28,00 |
| 5. | Заправка картриджів | шт. | 2 | 180,00 |
| 6. | Охорона будівлі (січень,лютий,березень, квітень,травень) | 1500,00 | ||
| 7. | Посуд на харчоблок: Набір банок для проб їжі Миска пластмасова (3л) Миска пластмасова (6л) | шт. шт. шт. | 15 2 2 | 86,25 36,00 50,00 |
| 8. | Заточка ножів | шт. | 2 | 25,00 |
| 9. | Повірка пожежних рукавів | шт. | 2 | 900,00 |
| 10. | Повірка пожежних кранів | шт. | 2 | 1000,00 |
| 12. | Організація методичного об’єднання вчителів-логопедів | 172,00 | ||
| 9651.48 | ||||
| За кошти міського бюджету | ||||
| Фарба кольорова для зовнішніх робіт | кг | 100,8 | ||
| Пральна машина | шт | 1 |


