Звіт
про використання благодійної допомоги
за лютий 2016 року
| № з/п | Найменування | одиниці виміру | кількість | ціна | фото |
| Батьківська благодійна допомога | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Придбання господарчих товарів та інвентарю | 875,20 | | ||
| 2. | Миючі засоби | 1230,00 | | ||
| 3. | Придбання канц.товарів | 45,00 | | ||
| 4. | Офісний папір | шт | 10 | 705,00 | |
| 5. | Придбання ноутбука | шт | 1 | 12263,00 | |
| 6. | Установка операційної системи на ноутбук | 200,00 | |||
| 7. | Заправка картриджів | шт | 3 | 345,00 | |
| 8. | Ремонт м'ясорубки | 1100,00 | |||
| 9. | Придбання комплекту ріжучого інструменту для м'ясорубки | 2120,00 | | ||
| 10. | Оплата аналізу води у басейні | 608,13 | |||
| 11. | Організація свята « 8-березня» оформлення залу | 1014,00 | | ||
| 12. | Перевірка лічильника гарячої води | 370,00 | |||
| 13. | Підписка літератури «Офіційний вісник України» | 316,00 | | ||
| 14. | Охорона будівлі (листопад,грудень) | 600,00 | |||
| 15. | Організація метод.об'єднання вчителів-логопедів та фіз.керівників | 458,00 | | ||
| 16. | Зварювальні роботи на металевих воротах | 500,00 | |||
| 17. | Організація святкового заходу з патріотичного виховання «Ми-українці» | 736,00 | | ||
| Разом: | 23785,33 | ||||
| За кошти міського бюджету | |||||










