Звіт щодо залучення та використання благодійної допомоги

за березень 2021 року

№ з/п Благодійна допомога (матеріали) фізичних осіб
назва кількість сума (грн.)
1. Пральний порошок «Ушастий нянь» 2,4кг. 24 кг. 1272,00
2. Мило господарське 200гр. 19 шт. 190,00
3. Миючий засіб універсальний 5л. 10 л. 140,00
4. Гірчиця суха 6 кг. 450,00
5. Папір офісний А-4 500арк. 3 шт 315,00
6. Каструля 3л. (гр.3,4,7,6) 5 шт. 1500,00
7. Каструля 2,5л. (гр.3,4) 3 шт. 420,00
8. Каструля 5л. (гр.2,4,6) 4 шт. 1340,00
9. Каструля 6л. (гр.3,7,9) 3 шт. 1080,00
10. Каструля 1,5л. (гр.3,4,6) 5 шт. 930,00
11. Каструля 4л. (гр.7,9) 2 шт. 460,00
12. Каструля 2л. (гр.3,6) 2 шт. 300,00
13. Відро 10л. (гр.2,3,4,7,6,10) 6 шт. 1458,00
14. Чайник 5л. (гр.2,4,10) 5 шт. 1220,00
15. Чайник 3л. (гр.4,6) 2 шт. 520,00
16. Чайник 4л. (гр.9) 1 шт. 300,00
17. Чайник 2,5л. (гр.6) 1 шт. 200,00
18. Каструля 2л. (харчоблок) 1 шт. 380,00
19. Каструля 1л. (харчоблок) 1 шт. 345,00
20. Каструля 6л. (харчоблок) 1 шт. 350,00
21. Чайник 3л. (харчоблок) 1 шт. 315,00
22. Друшляк (харчоблок) 2 шт. 290,00
23. Телевізор Reaime 32 HD Smart TV (гр.11) 1 шт. 4729,00
24. Шафа для папок (кабінет методиста) 3 шт. 3600,00
25. Стіл компꞌютерний 2 шт. 4000,00
Всього 26104,00

Всі товари оприбутковано, на послуги акти виконаних робіт в наявності

Кiлькiсть переглядiв: 125